
拉高斯
Esp.Lagos
球队市值:0
所属联赛 | : | 葡锦标 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉高斯(英文名:Esp.Lagos,粤语名:), 是葡锦标联赛的一支足球俱乐部,当前拉高斯的市值为:0,拉高斯共有球员21人,外籍球员9人,我们将为你实时更新拉高斯赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-02-23 | 184 | 78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-09-16 | 180 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-04-10 | 189 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-06-02 | 0 | 0 | M | 利比里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1983-03-21 | 186 | 80 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-08-14 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-02-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-06-11 | 175 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-04-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-25 | 170 | 58 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-06-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-07-25 | 170 | 60 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-02-05 | 181 | 77 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-04-10 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-02-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-09-16 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-03-27 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-03-02 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-04-13 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-06-01 | 0 | 0 | F | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-11-11 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-04-22 | 0 | 0 | F | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-03-28 | 0 | 0 | F | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-08-14 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1999-03-08 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 177 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-03-28 | 0 | 0 | F | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-03-27 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-09-02 | 科维良 | 转会 | ||
2019-07-01 | 科维良 | 转会 | ||
2018-10-10 | 雷克索斯 | 转会 | ||
2018-10-10 | 雷克索斯 | 转会 | ||
2018-01-08 | 苏杜瓦 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿波罗利马索尔 | 转会 | ||
2017-01-04 | 费伦斯 | 转会 | ||
2015-07-13 | 马里迪莫 | 转会 | ||
2015-06-30 | 吉尔维森特 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 马里迪莫 | 租借 | ||
2014-12-31 | 欧汉尼斯 | 租借结束 | ||
2014-08-03 | 马里迪莫 | 租借 | ||
2014-06-30 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 马里迪莫 | 租借 | ||
2012-07-23 | 波尔蒂芒人 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-29 | 科维良 | 转会 | ||
2019-01-29 | 科维良 | 转会 | ||
2018-01-08 | 加斯梅登 | 转会 | ||
2017-10-02 | 苏杜瓦 | 转会 | ||
2017-01-04 | 阿波罗利马索尔 | 转会 | ||
2015-07-13 | 费伦斯 | 转会 | ||
2015-06-30 | 马里迪莫 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 吉维森特 | 租借 | ||
2014-12-31 | 马里迪莫 | 租借结束 | ||
2014-08-03 | 欧汉尼斯 | 租借 | ||
2014-06-30 | 马里迪莫 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 波尔蒂芒人 | 租借 | ||
2012-07-23 | 马里迪莫 | 转会 | ||
2011-07-01 | 波尔蒂芒人 | 转会 |