
诺斯青年CF
JuventudTorremolinosCF
球队市值:0
所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺斯青年CF(英文名:JuventudTorremolinosCF,粤语名:诺斯青年CF), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前诺斯青年CF的市值为:0,诺斯青年CF共有球员32人,外籍球员3人,我们将为你实时更新诺斯青年CF赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-27 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-06-20 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-22 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-04-18 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-01-18 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1986-01-16 | 181 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-05-16 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-11-16 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-02-23 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1983-11-04 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-05-01 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1986-11-12 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-01-25 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-01-26 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-01-01 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-01-01 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-01-03 | 186 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-04-09 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-11-17 | 168 | 64 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-01-05 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-07-01 | 181 | 77 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-01-05 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-01-30 | 175 | 65 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-01-30 | 175 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-04-20 | 179 | 73 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1986-04-10 | 187 | 81 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-01-03 | 186 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-11-17 | 168 | 64 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-01-05 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-08-30 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-11-16 | 176 | 66 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-10-22 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-04-05 | 181 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-06-18 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-08-30 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-08-30 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-06-20 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-01-01 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-07-31 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-06-27 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-03 | 伊波罗 | 转会 | ||
2018-07-13 | 莱里达 | 转会 | ||
2017-07-21 | 圣费尔兰度 | 转会 | ||
2017-07-01 | 莱里达 | 转会 | ||
2017-01-31 | 合亚 | 转会 | ||
2016-08-02 | 马贝拉 | 转会 | ||
2016-07-19 | 穆尔西亚 | 转会 | ||
2015-07-15 | CD瓜达拉哈拉 | 转会 | ||
2015-07-01 | 努曼西亚 | 转会 | ||
2012-08-01 | 马贝拉 | 转会 | ||
2012-07-01 | 马拉加 | 转会 | ||
2012-06-30 | 哈恩 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 马拉加 | 租借 | ||
2011-06-30 | 蓬费拉迪纳 | 租借结束 | ||
2010-08-01 | 科西策 | 转会 | ||
2010-07-01 | 马拉加 | 租借 | ||
2010-01-01 | 圭久洛 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-13 | 庞特贝德拉 | 转会 | ||
2017-07-21 | 伊波罗 | 转会 | ||
2017-01-31 | 莱里达 | 转会 | ||
2016-07-19 | 合亚 | 转会 | ||
2015-07-15 | 穆尔西亚 | 转会 | ||
2015-07-01 | 马贝尔拉 | 转会 | ||
2014-07-22 | 努曼西亚 | 转会 | ||
2013-08-14 | CD瓜达拉哈拉 | 转会 | ||
2012-06-30 | 马拉加 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 马贝尔拉 | 转会 | ||
2011-07-01 | 哈恩 | 租借 | ||
2011-06-30 | 马拉加 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 蓬费拉迪纳 | 租借 | ||
2010-01-01 | 科西策 | 转会 | ||
2010-01-01 | 马拉加 | 转会 | ||
2009-07-01 | 圭久洛 | 转会 |