jrs看球吧
PK-35万塔女足
PK-35Vantaaw
球队市值:0
所属联赛芬女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介PK-35万塔女足(英文名:PK-35Vantaaw,粤语名:PK-35万塔女足), 是芬女超联赛的一支足球俱乐部,当前PK-35万塔女足的市值为:0,PK-35万塔女足共有球员20人,外籍球员17人,我们将为你实时更新PK-35万塔女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Oona·Sevenius 2004-04-28 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
2 Emmi·Maensivu 2002-04-09 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
3 Siiri·Koivula 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
4 Tytti·Kemppainen 1991-12-21 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
5 海尔米·库姆普莱宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 希拉·隆帕宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 埃琳娜·佩尔托坎加斯 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
8 赛亚苏尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 埃维·莱帕宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 利安娜·特沃 2004-04-10 0 0 0 0 0 0
11 梅丽莎·阿里菲 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 桑娜·萨里宁 1991-09-04 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
13 伊娜萨尔米 1994-10-12 164 0 M 芬兰 0 0 0 0
14 麦茱·希尔沃宁 1990-12-25 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
15 蒂娅-玛丽娅·亚孔萨里 1994-08-29 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
16 Velma·Oikarinen 1995-05-07 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
17 Roosa·Broijer 1997-02-28 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
18 Hanne·Ojanpera 1991-07-07 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
19 Netta·Koso 1991-10-16 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
20 Roosa·Toivanen 1998-01-08 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
21 Mimmi·Nurmela 1996-08-03 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
22 Selina·Mustajoki 1997-02-16 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
23 Ella·Hopponen 1996-03-24 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
24 Anna·Olmala 1999-08-12 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
25 Mette·Barck 1999-08-02 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
26 Ronja·Ikonen 1998-03-19 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
27 Filippa·Kilponen 2000-07-29 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
28 英加·埃克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 斯蒂娜·维尔卡拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 维拉·萨斯塔莫宁 1995-05-02 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
31 威尔玛·福斯布鲁姆 2003-09-06 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
32 基拉·劳伦托 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
33 奥罗拉·特罗伯格 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
34 卡里奥利纳·奥蒂奥 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
35 米凯拉·弗朗德柳斯 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
36 桑尼·索莱曼宁 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
37 罗莎·布赖尔 1997-02-28 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
38 鲁萨·托伊万宁 1998-01-08 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
39 菲利帕·基尔波宁 2000-07-29 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
40 维尔玛·奥卡林宁 1995-05-07 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
41 安娜·奥尔马拉 1999-08-12 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
42 艾米·曼森夫 2002-04-09 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
43 蒂蒂·肯佩宁 1991-12-21 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
44 杰尼·赫图宁 2003-05-27 0 0 M 0 0 0 0
45 埃米利娅·库普萨内 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 米米·纽梅拉 1996-08-03 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
47 埃拉·科武 2003-09-02 0 0 F 0 0 0 0
48 伊丽莎·伊科宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 卡罗利娜·奥蒂奥 2000-03-07 0 0 F 0 0 0 0
50 埃琳娜·曼基 2002-01-18 0 0 0 0 0 0
51 艾瑞尔·维塔宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队